<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ecografia Archives - Citoson</title>
	<atom:link href="https://www.citoson.com.br/tag/ecografia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.citoson.com.br/tag/ecografia/</link>
	<description>Qualidade no Diagnóstico por Imagem</description>
	<lastBuildDate>Tue, 10 Feb 2026 18:17:22 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://www.citoson.com.br/wp-content/uploads/2019/07/cropped-favicon-32x32.png</url>
	<title>ecografia Archives - Citoson</title>
	<link>https://www.citoson.com.br/tag/ecografia/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Descubra como cuidar da sua tireoide: diagnóstico precoce e tratamento eficaz</title>
		<link>https://www.citoson.com.br/descubra-como-cuidar-da-sua-tireoide-diagnostico-precoce-e-tratamento-eficaz/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Multiforma]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 25 May 2024 13:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[2024]]></category>
		<category><![CDATA[bem-estar]]></category>
		<category><![CDATA[citoson]]></category>
		<category><![CDATA[clínica]]></category>
		<category><![CDATA[clínica de exames]]></category>
		<category><![CDATA[clínica médica]]></category>
		<category><![CDATA[corpo]]></category>
		<category><![CDATA[cuidados]]></category>
		<category><![CDATA[diagnóstico]]></category>
		<category><![CDATA[ecografia]]></category>
		<category><![CDATA[exames]]></category>
		<category><![CDATA[exames médicos]]></category>
		<category><![CDATA[função tireoidiana]]></category>
		<category><![CDATA[glândula]]></category>
		<category><![CDATA[hipertiroidismo]]></category>
		<category><![CDATA[hipotiroidismo]]></category>
		<category><![CDATA[hormônio]]></category>
		<category><![CDATA[metabolismo]]></category>
		<category><![CDATA[porto alegre]]></category>
		<category><![CDATA[prevenção]]></category>
		<category><![CDATA[proteção]]></category>
		<category><![CDATA[rio grande do sul]]></category>
		<category><![CDATA[RS]]></category>
		<category><![CDATA[sintomas]]></category>
		<category><![CDATA[tireoide]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://citoson.com.br/?p=2309</guid>

					<description><![CDATA[<p>A tireoide é responsável por produzir hormônios essenciais que regulam o metabolismo, o crescimento e o desenvolvimento do corpo. Qualquer desequilíbrio na função tireoidiana pode afetar significativamente a saúde e o bem-estar. Problemas comuns relacionados à tireoide incluem hipotireoidismo, quando a glândula produz quantidades insuficientes de hormônios, e hipertireoidismo, quando há uma produção excessiva. Esses [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.citoson.com.br/descubra-como-cuidar-da-sua-tireoide-diagnostico-precoce-e-tratamento-eficaz/">Descubra como cuidar da sua tireoide: diagnóstico precoce e tratamento eficaz</a> appeared first on <a href="https://www.citoson.com.br">Citoson</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p>A tireoide é responsável por produzir hormônios essenciais que regulam o metabolismo, o crescimento e o desenvolvimento do corpo. Qualquer desequilíbrio na função tireoidiana pode afetar significativamente a saúde e o bem-estar.<br><br>Problemas comuns relacionados à tireoide incluem hipotireoidismo, quando a glândula produz quantidades insuficientes de hormônios, e hipertireoidismo, quando há uma produção excessiva. Esses distúrbios podem causar uma série de sintomas, como fadiga, ganho ou perda de peso, mudanças de humor e alterações na pele e no cabelo.<br><br>Para diagnosticar e monitorar problemas na tireoide, a Citoson oferece o exame de punção da tireoide, um procedimento minimamente invasivo que permite a coleta de amostras de células para análise laboratorial. Esse exame é fundamental para identificar nódulos, cistos e outras anormalidades na glândula tireoide, auxiliando no diagnóstico precoce e no tratamento adequado.<br><br>Na Citoson, estamos comprometidos em oferecer exames de alta qualidade e precisão para cuidar da saúde da sua tireoide. Se precisar, agende seus exames através do (51) 3228-4061.</p>
<p>The post <a href="https://www.citoson.com.br/descubra-como-cuidar-da-sua-tireoide-diagnostico-precoce-e-tratamento-eficaz/">Descubra como cuidar da sua tireoide: diagnóstico precoce e tratamento eficaz</a> appeared first on <a href="https://www.citoson.com.br">Citoson</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>A ecografia pode fazer mal para a saúde?</title>
		<link>https://www.citoson.com.br/a-ecografia-pode-fazer-mal-para-a-saude/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Multiforma]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 May 2024 15:11:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[2024]]></category>
		<category><![CDATA[citoson]]></category>
		<category><![CDATA[citoson explica]]></category>
		<category><![CDATA[clínica]]></category>
		<category><![CDATA[clínica de exames]]></category>
		<category><![CDATA[cuidados]]></category>
		<category><![CDATA[diagnóstico]]></category>
		<category><![CDATA[ecografia]]></category>
		<category><![CDATA[exames]]></category>
		<category><![CDATA[exames médicos]]></category>
		<category><![CDATA[porto alegre]]></category>
		<category><![CDATA[profissionais qualificados]]></category>
		<category><![CDATA[qualidade]]></category>
		<category><![CDATA[rio grande do sul]]></category>
		<category><![CDATA[RS]]></category>
		<category><![CDATA[saúde]]></category>
		<category><![CDATA[segurança]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://citoson.com.br/?p=2299</guid>

					<description><![CDATA[<p>Citoson explica&#124; A ecografia é um exame seguro e não invasivo, que utiliza ondas sonoras para criar imagens do interior do corpo. Diferente dos raios X, a ecografia não utiliza radiação ionizante, o que a torna segura para pessoas de todas as idades, incluindo gestantes e crianças. Além disso, a ecografia pode ser realizada várias [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.citoson.com.br/a-ecografia-pode-fazer-mal-para-a-saude/">A ecografia pode fazer mal para a saúde?</a> appeared first on <a href="https://www.citoson.com.br">Citoson</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p>Citoson explica| A ecografia é um exame seguro e não invasivo, que utiliza ondas sonoras para criar imagens do interior do corpo. Diferente dos raios X, a ecografia não utiliza radiação ionizante, o que a torna segura para pessoas de todas as idades, incluindo gestantes e crianças.</p>



<p>Além disso, a ecografia pode ser realizada várias vezes ao longo do ano, se necessário, sem causar danos à saúde. É um exame versátil e amplamente utilizado para diagnosticar uma variedade de condições médicas, desde problemas abdominais até complicações durante a gravidez.</p>



<p>Na Citoson, nossa equipe é formada por profissionais qualificados e está comprometida em fornecer exames de ecografia de alta qualidade, com precisão e segurança. Conte conosco para cuidar da sua saúde da melhor forma possível!</p>



<p>Marque seu exame conosco. Entre em contato.</p>



<p>(51) 3228-4061.</p>
<p>The post <a href="https://www.citoson.com.br/a-ecografia-pode-fazer-mal-para-a-saude/">A ecografia pode fazer mal para a saúde?</a> appeared first on <a href="https://www.citoson.com.br">Citoson</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Tem quantidade máxima de ecografias que posso fazer na gestação?</title>
		<link>https://www.citoson.com.br/tem-quantidade-maxima-de-ecografias-que-posso-fazer-na-gestacao/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Multiforma]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Apr 2024 14:23:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[2024]]></category>
		<category><![CDATA[citoson]]></category>
		<category><![CDATA[clínica]]></category>
		<category><![CDATA[clínica de exames]]></category>
		<category><![CDATA[cuidados]]></category>
		<category><![CDATA[ecografia]]></category>
		<category><![CDATA[exames]]></category>
		<category><![CDATA[exames médicos]]></category>
		<category><![CDATA[gestante]]></category>
		<category><![CDATA[porto alegre]]></category>
		<category><![CDATA[prevenção]]></category>
		<category><![CDATA[saúde]]></category>
		<category><![CDATA[saúde da mulher]]></category>
		<category><![CDATA[saúde do bebê]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://citoson.com.br/?p=2276</guid>

					<description><![CDATA[<p>Essa é uma dúvida comum entre as gestantes. A boa notícia é que a ecografia não faz mal ao bebê! Embora exista um número mínimo recomendado de exames para acompanhar a gestação, é importante ressaltar que não há problema em realizar mais ecografias, se a mãe assim desejar. O importante é garantir o acompanhamento médico [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.citoson.com.br/tem-quantidade-maxima-de-ecografias-que-posso-fazer-na-gestacao/">Tem quantidade máxima de ecografias que posso fazer na gestação?</a> appeared first on <a href="https://www.citoson.com.br">Citoson</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p>Essa é uma dúvida comum entre as gestantes. A boa notícia é que a ecografia não faz mal ao bebê! Embora exista um número mínimo recomendado de exames para acompanhar a gestação, é importante ressaltar que não há problema em realizar mais ecografias, se a mãe assim desejar.<br><br>O importante é garantir o acompanhamento médico adequado para uma gestação saudável e tranquila.<br><br>Agende seu exame conosco!<br>Telefone: (51) 3228-4061<br>WhatsApp: (51) 99720-3559.</p>
<p>The post <a href="https://www.citoson.com.br/tem-quantidade-maxima-de-ecografias-que-posso-fazer-na-gestacao/">Tem quantidade máxima de ecografias que posso fazer na gestação?</a> appeared first on <a href="https://www.citoson.com.br">Citoson</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Diagnóstico precoce para uma saúde cervical plena.</title>
		<link>https://www.citoson.com.br/diagnostico-precoce-para-uma-saude-cervical-plena/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Multiforma]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 Mar 2024 13:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[2024]]></category>
		<category><![CDATA[citoson]]></category>
		<category><![CDATA[cuidados]]></category>
		<category><![CDATA[diagnóstico]]></category>
		<category><![CDATA[diagnóstico precoce]]></category>
		<category><![CDATA[eco doppler cervical]]></category>
		<category><![CDATA[eco doppler de carótida]]></category>
		<category><![CDATA[ecografia]]></category>
		<category><![CDATA[estenoses]]></category>
		<category><![CDATA[estrutura cervical]]></category>
		<category><![CDATA[exames]]></category>
		<category><![CDATA[porto alegre]]></category>
		<category><![CDATA[prevenção]]></category>
		<category><![CDATA[saúde]]></category>
		<category><![CDATA[saúde plena]]></category>
		<category><![CDATA[tumores cervicais]]></category>
		<category><![CDATA[vasos sanguíneos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://citoson.com.br/?p=2265</guid>

					<description><![CDATA[<p>A Eco Doppler de Carótidas é uma ferramenta valiosa na medicina diagnóstica, amplamente utilizada para avaliar a circulação sanguínea no pescoço e nas estruturas cervicais. Este exame não invasivo é crucial para diagnosticar uma variedade de condições médicas e fornecer informações vitais para os profissionais de saúde. Ao realizar uma eco doppler de carótidas, é [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.citoson.com.br/diagnostico-precoce-para-uma-saude-cervical-plena/">Diagnóstico precoce para uma saúde cervical plena.</a> appeared first on <a href="https://www.citoson.com.br">Citoson</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p>A Eco Doppler de Carótidas é uma ferramenta valiosa na medicina diagnóstica, amplamente utilizada para avaliar a circulação sanguínea no pescoço e nas estruturas cervicais.</p>



<p>Este exame não invasivo é crucial para diagnosticar uma variedade de condições médicas e fornecer informações vitais para os profissionais de saúde.</p>



<p>Ao realizar uma eco doppler de carótidas, é possível detectar anomalias nos vasos sanguíneos, como estreitamentos (estenoses) ou obstruções, que podem indicar condições como aterosclerose ou trombose.</p>



<p>Além disso, esse exame é essencial na avaliação de tumores cervicais e no acompanhamento de pacientes após cirurgias vasculares.</p>
<p>The post <a href="https://www.citoson.com.br/diagnostico-precoce-para-uma-saude-cervical-plena/">Diagnóstico precoce para uma saúde cervical plena.</a> appeared first on <a href="https://www.citoson.com.br">Citoson</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ecografia Abdominal Total: conheça os mitos e verdades</title>
		<link>https://www.citoson.com.br/ecografia-abdominal-total-conheca-os-mitos-e-verdades/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Multiforma]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Feb 2024 13:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[2024]]></category>
		<category><![CDATA[citoson]]></category>
		<category><![CDATA[clínica]]></category>
		<category><![CDATA[clínica de exames]]></category>
		<category><![CDATA[cuidados]]></category>
		<category><![CDATA[diagnóstico]]></category>
		<category><![CDATA[eco abdominal total]]></category>
		<category><![CDATA[ecografia]]></category>
		<category><![CDATA[exames]]></category>
		<category><![CDATA[mitos e verdades]]></category>
		<category><![CDATA[porto alegre]]></category>
		<category><![CDATA[prevenção]]></category>
		<category><![CDATA[saúde]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://citoson.com.br/?p=2253</guid>

					<description><![CDATA[<p>A Ecografia Abdominal Total é um exame seguro e não invasivo que usa ondas de ultrassom para ver seus órgãos internos. Antes do exame, você precisará de um preparo simples: jejuar por algumas horas e, em certos casos, beber bastante água para melhorar a imagem. Esse exame é capaz de avaliar órgãos como fígado, rins, [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.citoson.com.br/ecografia-abdominal-total-conheca-os-mitos-e-verdades/">Ecografia Abdominal Total: conheça os mitos e verdades</a> appeared first on <a href="https://www.citoson.com.br">Citoson</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p>A Ecografia Abdominal Total é um exame seguro e não invasivo que usa ondas de ultrassom para ver seus órgãos internos. Antes do exame, você precisará de um preparo simples: jejuar por algumas horas e, em certos casos, beber bastante água para melhorar a imagem.</p>



<p>Esse exame é capaz de avaliar órgãos como fígado, rins, pâncreas e outros, sem causar dor ou utilizar radiação – sendo totalmente seguro para todos, inclusive grávidas.</p>



<p>5 Mitos sobre a Ecografia Abdominal Total</p>



<ul class="wp-block-list">
<li>O exame é doloroso</li>



<li>Exige Hospitalização</li>



<li>Usa Radiação</li>



<li>Existe o mito de que esse exame pode diagnosticar todas as doenças, o que não é verdade.&nbsp;</li>



<li>Há quem acredite que o preparo para o exame seja complicado, mas geralmente envolve apenas jejum e/ou ingestão de líquidos.</li>
</ul>



<p>Acesse <a href="https://citoson.com.br/exames/">aqui</a> e conheça todos os exames disponíveis!</p>
<p>The post <a href="https://www.citoson.com.br/ecografia-abdominal-total-conheca-os-mitos-e-verdades/">Ecografia Abdominal Total: conheça os mitos e verdades</a> appeared first on <a href="https://www.citoson.com.br">Citoson</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Como evitar a infecção urinária no verão?</title>
		<link>https://www.citoson.com.br/como-evitar-a-infeccao-urinaria-no-verao/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Multiforma]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Jan 2024 13:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[2024]]></category>
		<category><![CDATA[citoson]]></category>
		<category><![CDATA[cuidados]]></category>
		<category><![CDATA[ecografia]]></category>
		<category><![CDATA[exames]]></category>
		<category><![CDATA[ginecologia]]></category>
		<category><![CDATA[infecção urinária]]></category>
		<category><![CDATA[porto alegre]]></category>
		<category><![CDATA[prevenção]]></category>
		<category><![CDATA[saúde]]></category>
		<category><![CDATA[saúde íntima]]></category>
		<category><![CDATA[saúde urinária]]></category>
		<category><![CDATA[urologia]]></category>
		<category><![CDATA[verão]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://citoson.com.br/?p=2243</guid>

					<description><![CDATA[<p>Com a chegada do calor, é fundamental priorizar a saúde urinária.&#160; Por isso, aqui estão algumas dicas preciosas para prevenir infecções e aproveitar o verão da melhor forma!&#160; Lembre-se, ao menor sinal de desconforto, consulte um médico. Sua saúde está em primeiro lugar!&#160;</p>
<p>The post <a href="https://www.citoson.com.br/como-evitar-a-infeccao-urinaria-no-verao/">Como evitar a infecção urinária no verão?</a> appeared first on <a href="https://www.citoson.com.br">Citoson</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p>Com a chegada do calor, é fundamental priorizar a saúde urinária.&nbsp;</p>



<p>Por isso, aqui estão algumas dicas preciosas para prevenir infecções e aproveitar o verão da melhor forma!&nbsp;</p>



<ul class="wp-block-list">
<li>Hidratação constante: Beber água é a chave! A hidratação ajuda a limpar as bactérias do trato urinário, reduzindo o risco de infecções. Frutas também são uma ótima opção.</li>
</ul>



<ul class="wp-block-list">
<li>Troque roupas molhadas rapidamente: Após um mergulho, troque imediatamente roupas de banho molhadas. Permanecer úmida por muito tempo pode facilitar o crescimento de bactérias.&nbsp;</li>
</ul>



<ul class="wp-block-list">
<li>Cuide da higiene íntima: Mantenha uma rotina de higiene íntima adequada, optando por sabonetes neutros e evitando produtos perfumados que possam irritar.&nbsp;</li>
</ul>



<ul class="wp-block-list">
<li>Não segure a vontade de urinar: Urine regularmente para eliminar bactérias do trato urinário. Encontre banheiros limpos e faça disso um hábito saudável.&nbsp;</li>
</ul>



<ul class="wp-block-list">
<li>Utilize roupas leves: jeans e roupas apertadas podem ajudar na criação de bactérias e fungos.</li>
</ul>



<p>Lembre-se, ao menor sinal de desconforto, consulte um médico. Sua saúde está em primeiro lugar!&nbsp;</p>
<p>The post <a href="https://www.citoson.com.br/como-evitar-a-infeccao-urinaria-no-verao/">Como evitar a infecção urinária no verão?</a> appeared first on <a href="https://www.citoson.com.br">Citoson</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Qual a diferença de ecografia com e sem Doppler?</title>
		<link>https://www.citoson.com.br/qual-a-diferenca-de-ecografia-com-e-sem-doppler/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Multiforma]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 Dec 2023 13:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[2023]]></category>
		<category><![CDATA[citoson]]></category>
		<category><![CDATA[diagnóstico]]></category>
		<category><![CDATA[doppler]]></category>
		<category><![CDATA[eco com doppler]]></category>
		<category><![CDATA[eco sem doppler]]></category>
		<category><![CDATA[ecografia]]></category>
		<category><![CDATA[exames]]></category>
		<category><![CDATA[porto alegre]]></category>
		<category><![CDATA[prevenção]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://citoson.com.br/?p=2233</guid>

					<description><![CDATA[<p>A ecografia com Doppler difere da ecografia convencional pela capacidade de avaliar o fluxo sanguíneo em tempo real.&#160; Enquanto a ecografia comum fornece imagens das estruturas do corpo, a técnica com Doppler utiliza o efeito Doppler para analisar o movimento das células sanguíneas, oferecendo informações dinâmicas sobre a circulação.  Isso é valioso em áreas como [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.citoson.com.br/qual-a-diferenca-de-ecografia-com-e-sem-doppler/">Qual a diferença de ecografia com e sem Doppler?</a> appeared first on <a href="https://www.citoson.com.br">Citoson</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p>A ecografia com Doppler difere da ecografia convencional pela capacidade de avaliar o fluxo sanguíneo em tempo real.&nbsp;</p>



<p>Enquanto a ecografia comum fornece imagens das estruturas do corpo, a técnica com Doppler utiliza o efeito Doppler para analisar o movimento das células sanguíneas, oferecendo informações dinâmicas sobre a circulação. </p>



<p>Isso é valioso em áreas como cardiologia e vascular, onde é crucial compreender a direção, velocidade e possíveis obstruções no fluxo sanguíneo.&nbsp;</p>



<p>Ambas as abordagens são complementares, sendo a ecografia convencional mais voltada para a visualização anatômica, enquanto o Doppler acrescenta uma dimensão funcional ao diagnóstico médico.</p>



<p>Na Citoson, cada exame é uma jornada de cuidado e conhecimento.&nbsp; Conte conosco para realizar suas ecografias! A tranquilidade e a confiança que merece!</p>
<p>The post <a href="https://www.citoson.com.br/qual-a-diferenca-de-ecografia-com-e-sem-doppler/">Qual a diferença de ecografia com e sem Doppler?</a> appeared first on <a href="https://www.citoson.com.br">Citoson</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Como funciona a ecografia de próstata?</title>
		<link>https://www.citoson.com.br/como-funciona-a-ecografia-de-prostata/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Multiforma]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Nov 2023 13:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[2023]]></category>
		<category><![CDATA[câncer de próstata]]></category>
		<category><![CDATA[citoson]]></category>
		<category><![CDATA[cuidados]]></category>
		<category><![CDATA[ecografia]]></category>
		<category><![CDATA[exames]]></category>
		<category><![CDATA[novembro azul]]></category>
		<category><![CDATA[porto alegre]]></category>
		<category><![CDATA[prevenção]]></category>
		<category><![CDATA[próstata]]></category>
		<category><![CDATA[saúde do homem]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://citoson.com.br/?p=2208</guid>

					<description><![CDATA[<p>A ecografia de próstata é uma ferramenta valiosa usada para avaliar a saúde da próstata.&#160; Utilizando ondas sonoras de alta frequência, essa técnica não invasiva cria imagens detalhadas da próstata, permitindo ao médico avaliar seu tamanho, forma e textura. É eficaz na detecção de condições como o câncer de próstata, hiperplasia prostática benigna e prostatite. [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.citoson.com.br/como-funciona-a-ecografia-de-prostata/">Como funciona a ecografia de próstata?</a> appeared first on <a href="https://www.citoson.com.br">Citoson</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p>A ecografia de próstata é uma ferramenta valiosa usada para avaliar a saúde da próstata.&nbsp;</p>



<p>Utilizando ondas sonoras de alta frequência, essa técnica não invasiva cria imagens detalhadas da próstata, permitindo ao médico avaliar seu tamanho, forma e textura.</p>



<p>É eficaz na detecção de condições como o câncer de próstata, hiperplasia prostática benigna e prostatite. Também auxilia em biópsias direcionadas.</p>



<p>A ecografia de próstata desempenha um papel crucial na saúde masculina, permitindo tratamentos mais eficazes quando necessário.</p>



<p>Lembre-se, consulte seu médico para entender se esse procedimento é indicado para você. Cuidar da saúde da próstata é cuidar da sua qualidade de vida!&nbsp;</p>
<p>The post <a href="https://www.citoson.com.br/como-funciona-a-ecografia-de-prostata/">Como funciona a ecografia de próstata?</a> appeared first on <a href="https://www.citoson.com.br">Citoson</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Qual o diagnóstico da ecografia de Rastreamento Cromossômico?</title>
		<link>https://www.citoson.com.br/qual-o-diagnostico-da-ecografia-de-rastreamento-cromossomico/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Multiforma]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Sep 2023 13:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[2023]]></category>
		<category><![CDATA[citoson]]></category>
		<category><![CDATA[cuidados]]></category>
		<category><![CDATA[diagnóstico]]></category>
		<category><![CDATA[ecografia]]></category>
		<category><![CDATA[exames]]></category>
		<category><![CDATA[porto alegre]]></category>
		<category><![CDATA[prevenção]]></category>
		<category><![CDATA[rastreamento cromossômico]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://citoson.com.br/?p=2183</guid>

					<description><![CDATA[<p>Descubra a Ecografia de Rastreamento Cromossômico! Durante a gestação, essa ultrassonografia não invasiva avalia o risco de anomalias cromossômicas no feto, como a Síndrome de Down.&#160; Através de medidas específicas, como a translucência nucal do feto, e outros marcadores, a ecografia calcula a probabilidade de anormalidades cromossômicas, considerando também a idade materna e histórico médico. [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.citoson.com.br/qual-o-diagnostico-da-ecografia-de-rastreamento-cromossomico/">Qual o diagnóstico da ecografia de Rastreamento Cromossômico?</a> appeared first on <a href="https://www.citoson.com.br">Citoson</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p>Descubra a Ecografia de Rastreamento Cromossômico!</p>



<p>Durante a gestação, essa ultrassonografia não invasiva avalia o risco de anomalias cromossômicas no feto, como a Síndrome de Down.&nbsp;</p>



<p>Através de medidas específicas, como a translucência nucal do feto, e outros marcadores, a ecografia calcula a probabilidade de anormalidades cromossômicas, considerando também a idade materna e histórico médico.</p>



<p>Importante ressaltar que esse exame não fornece diagnóstico definitivo, mas sim uma estimativa de risco.</p>



<p>Caso haja indicação de risco aumentado, exames mais específicos podem ser recomendados para confirmação.</p>
<p>The post <a href="https://www.citoson.com.br/qual-o-diagnostico-da-ecografia-de-rastreamento-cromossomico/">Qual o diagnóstico da ecografia de Rastreamento Cromossômico?</a> appeared first on <a href="https://www.citoson.com.br">Citoson</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Pacotes de Saúde da Mulher</title>
		<link>https://www.citoson.com.br/pacotes-de-saude-da-mulher/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Multiforma]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Sep 2022 15:46:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[citoson]]></category>
		<category><![CDATA[cuidados]]></category>
		<category><![CDATA[diagnóstico]]></category>
		<category><![CDATA[ecografia]]></category>
		<category><![CDATA[exames]]></category>
		<category><![CDATA[mamografia]]></category>
		<category><![CDATA[prevenção]]></category>
		<category><![CDATA[ultrassom]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://citoson.com.br/?p=1857</guid>

					<description><![CDATA[<p>Ei, está esperando o que para aproveitar os nossos pacotes de saúde da mulher? Os nossos pacotes especiais, ficarão disponíveis somente até o final deste mês de setembro: Pacote 1 Mamografia Ecografia mamária&#160;&#160; Ecografia Transvaginal Pacote 2 Mamografia Ecografia mamária&#160;&#160; Ecografia Transvaginal CP – Papanicolaou Pacote 3 Mamografia Ecografia mamária&#160; Ecografia Transvaginal Ecografia abdominal CP [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.citoson.com.br/pacotes-de-saude-da-mulher/">Pacotes de Saúde da Mulher</a> appeared first on <a href="https://www.citoson.com.br">Citoson</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p>Ei, está esperando o que para aproveitar os nossos pacotes de saúde da mulher?</p>



<p>Os nossos pacotes especiais, ficarão disponíveis somente até o final deste mês de setembro:</p>



<p><strong>Pacote 1</strong></p>



<p>Mamografia</p>



<p>Ecografia mamária&nbsp;&nbsp;</p>



<p>Ecografia Transvaginal</p>



<p><strong>Pacote 2</strong></p>



<p>Mamografia</p>



<p>Ecografia mamária&nbsp;&nbsp;</p>



<p>Ecografia Transvaginal</p>



<p>CP – Papanicolaou</p>



<p><strong>Pacote 3</strong></p>



<p>Mamografia</p>



<p>Ecografia mamária&nbsp;</p>



<p>Ecografia Transvaginal</p>



<p>Ecografia abdominal</p>



<p>CP – Papanicolaou</p>



<p>Não perca mais tempo e cuide da sua saúde, marque agora mesmo o seu exame, ligue (51) 3228-4061 ou envie um WhatsApp (51) 99720-3559.</p>
<p>The post <a href="https://www.citoson.com.br/pacotes-de-saude-da-mulher/">Pacotes de Saúde da Mulher</a> appeared first on <a href="https://www.citoson.com.br">Citoson</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
